Werken bij IKEA: bedrijfsoverzicht en reviews
IKEA
Reviews over 280
Beoordelingen van IKEA
Gemiddelde beoordeling van 280 reviews op Indeed
Hoofdkantoor
Hofheim am Taunus
Medewerkers
Meer dan 10.000
Omzet
Decline to state
Branche
Home Furniture & Housewares Stores
Website
Facebook | Twitter | Bedrijfswebsite van IKEAPopulaire functies bij IKEA
Topfunctienamen | Gemiddeld salaris |
---|---|
Teamleider 36 salarissen doorgegeven | € 2.886 per month |
Verkoper 43 salarissen doorgegeven | € 13,80 per hour |
Horecamedewerker 30 salarissen doorgegeven | € 13,97 per hour |
Parttime verkoopmedewerker 28 salarissen doorgegeven | € 13,27 per hour |
Logistiek medewerker 8 salarissen doorgegeven | € 12,73 per hour |
Tevredenheid over salaris
56%
van de medewerkers is tevreden over hun salaris
Gebaseerd op 553 reviews