Werken bij Fletcher Hotels: bedrijfsoverzicht en reviews
Fletcher Hotels
Reviews over 490
Beoordelingen van Fletcher Hotels
Gemiddelde beoordeling van 490 reviews op Indeed
Hoofdkantoor
Nieuwegein
Medewerkers
5001 tot 10.000 (USD)
Omzet
25 tot 100 miljoen (USD)
Branche
Hotels & Resorts
Website
Facebook | Bedrijfswebsite van Fletcher HotelsPopulaire functies bij Fletcher Hotels
Topfunctienamen | Gemiddeld salaris |
---|---|
Medewerker bediening 168 salarissen doorgegeven | € 2.357 per month |
Horecamedewerker 153 salarissen doorgegeven | € 2.649 per month |
Medewerker housekeeping 108 salarissen doorgegeven | € 15,74 per hour |
Kok 165 salarissen doorgegeven | € 2.612 per month |
Receptionist 79 salarissen doorgegeven | € 2.509 per month |
Tevredenheid over salaris
41%
van de medewerkers is tevreden over hun salaris
Gebaseerd op 848 reviews