Werken bij Coolblue: bedrijfsoverzicht en reviews
Coolblue
Reviews over 291
Beoordelingen van Coolblue
Gemiddelde beoordeling van 291 reviews op Indeed
Hoofdkantoor
Weena 664, 3012 CN Rotterdam
Medewerkers
5001 tot 10.000 (USD)
Omzet
1 tot 5 miljard (USD)
Branche
Retail & Wholesale
Website
Facebook | Twitter | Bedrijfswebsite van CoolbluePopulaire functies bij Coolblue
Topfunctienamen | Gemiddeld salaris |
---|---|
Bezorger 86 salarissen doorgegeven | € 13,77 per hour |
Winkelmedewerker 79 salarissen doorgegeven | € 2.446 per month |
Logistiek medewerker 11 salarissen doorgegeven | € 12,75 per hour |
Chauffeur b 129 salarissen doorgegeven | € 15,44 per hour |
Installatiemonteur 4 salarissen doorgegeven | € 2.894 per month |
Tevredenheid over salaris
49%
van de medewerkers is tevreden over hun salaris
Gebaseerd op 577 reviews