Werken bij Careyn: bedrijfsoverzicht en reviews
Careyn
Reviews over 162
Beoordelingen van Careyn
Gemiddelde beoordeling van 162 reviews op Indeed
Hoofdkantoor
's Gravenlandseweg 290-322 3125 BK Schiedam
Medewerkers
5001 tot 10.000 (USD)
Omzet
25 tot 100 miljoen (USD)
Branche
Healthcare
Website
Facebook | Twitter | Bedrijfswebsite van CareynPopulaire functies bij Careyn
Topfunctienamen | Gemiddeld salaris |
---|---|
Verzorgende ig 1 salaris doorgegeven | € 2.457 per month |
Verpleegkundig 5 salarissen doorgegeven | € 3.012 per month |
Wijkverpleegkundige 14 salarissen doorgegeven | € 3.233 per month |
Hbo verpleegkundige 3 salarissen doorgegeven | € 3.538 per month |
Begeleider 1 salaris doorgegeven | € 2.403 per month |
Tevredenheid over salaris
60%
van de medewerkers is tevreden over hun salaris
Gebaseerd op 137 reviews